ราคา ตารางผ่อน ดาวน์ NMAX 155 Yamaha
ราคา ตารางผ่อน ดาวน์ NMAX สัมผัสความเร้าใจกับสายพันธุ์ Max Series ที่พร้อมจะพาให้คุณออกไปใช้ชีวิตได้สุดแม็กซ์ และราคาพิเศษ ผ่อนสบายๆวางแผนออกรถง่ายๆ
ราคาเปิดตัวเพียง 92,900 บาท
ตารางผ่อน NMAX 155CC สีสันใหม่! สุดพลังของคนพันธุ์ MAX
Specifications ข้อมูลรถ ราคาดาวน์ NMAX 300 CC แบบรวมสเปค
ปริมาตรกระบอกสูบ | 155 ซีซี |
อัตราส่วนกำลังอัด | 11.6 : 1 |
กระบอกสูบ x ระยะชัก | 58.0 x 58.7 มม. |
ชนิดหัวเทียน | NGK / CPR8EA-9 |
ระบบจ่ายน้ำมัน | แบบหัวฉีด |
ระบบจุดระเบิด | T.C.I. |
ระบบคลัตช์ | คลัตช์แห้ง ชนิดแรงเหวี่ยงหนีศูนย์กลางอัตโนมัติ |
ระบบสตาร์ท | สตาร์ทมือด้วยระบบไฟฟ้า SMART MOTOR GENERATOR |
Stop and Start System | มี |
Smart Key System | มี |
น้ำมันเชื้อเพลิง | น้ำมันแก๊สโซฮอล์ E10 ถึง E20 |
ความจุน้ำมันเชื้อเพลิง | 7.1 ลิตร |
ความจุน้ำมันเครื่อง | 0.9 ลิตร |
ระบบส่งกำลังขับ | ออโตเมติก แบบสายพานตัววี ( V – Belt ) |
อัตราทดอัตโนมัติ (หน้า/หลัง) | 2.239-0.706 : 1 |
อัตราทดเฟืองท้าย | 10.208 (56/16 x 35/12) |
กรองอากาศ | ไส้กรองกระดาษเคลือบน้ำมัน |
ระบบหล่อลื่น | แบบเปียก |
ความจุหม้อน้ำ | 0.46 ลิตร |
ความจุถังพักหม้อน้ำ | 0.13 ลิตร |
ชนิดกระบอกสูบ | ไดอะซิล |
ชนิดของเฟรม | แบคโบน |
มุมคาสเตอร์ (องศา) / ระยะเทล | 26.5 / 100 มม. |
กว้าง x ยาว x สูง | 740 x 1,935 x 1,160 มม. |
ความสูงจากพื้นถึงเบาะ | 765 มม. |
ระยะห่างจากพื้นถึงเครื่อง | 125 มม. |
ช่วงศูนย์กลางระหว่างล้อ | 1,340 มม. |
รัศมีวงเลี้ยวแคบสุด | 2,000 มม. |
น้ำหนัก (รวมน้ำมันเครื่องและน้ำมันเชื้อเพลิงเต็มถัง) | 131 กก. |
ไฟหน้า | LED |
แบตเตอรี่ | 12 V, 5.0 Ah / YTZ6V (MF) |
ไฟเบรก / ไฟท้าย | LED |
ระบบการชาร์จ | สตาร์ทเตอร์ เจเนอเรเตอร์ |
ระบบกันสะเทือนหน้า | เทเลสโคปิค |
ระบบกันสะเทือนหลัง | ยูนิตสวิง |
ระบบเบรกหน้า | ดิสก์เบรกเดี่ยว |
ระบบเบรกหลัง | ดิสก์เบรกเดี่ยว |
ล้อหน้า | ล้อแม็ก |
ล้อหลัง | ล้อแม็ก |
ยางล้อหน้า | 110/70-13M/C 48P |
ยางล้อหลัง | 130/70-13M/C 63P |
ตารางผ่อน NMAX 155 CC
หมายเหตุ : ราคาดาวน์ ตารางผ่อน NMAX 155 CC ขึ้นอยู่กับอัตราดอกเบี้ยและเงื่อนไขของแต่ละบริษัท หากท่านสนใจรายละเอียดเพิ่มเติมของ Yamaha NMAX 155 CC โปรดติดต่อสอบถามได้ที่ตัวแทนได้โดยตรง
เงินดาวน์ | ยอดจัด | ผ่อน 24 เดือน | ผ่อน 36 เดือน | ผ่อน 48 เดือน | ผ่อน 60 เดือน |
---|---|---|---|---|---|
4,820 | 91,580 | 5,272 | 4,000 | 3,637 | 3,364 |
9,640 | 86,760 | 4,994 | 3,789 | 3,445 | 3,187 |
14,460 | 81,910 | 4,717 | 3,579 | 3,254 | 3,010 |
19,280 | 77,120 | 4,440 | 3,368 | 3,062 | 2,833 |
24,100 | 72,300 | 4,162 | 3,158 | 2,871 | 2,656 |
28,920 | 67,480 | 3,885 | 2,947 | 2,680 | 2,479 |
33,740 | 62,660 | 3,607 | 2,737 | 2,488 | 2,302 |
โปรโมชั่นใหม่
เปิดตัวแล้วเว็บซื้อขายรถมือสอง ประเมินราคาสูงที่ JUST CAR
ขายรถกับ JUST CAR ได้ราคาสูง ขายออกไวภายใน 3 ชั่วโมง ซึ […]
ข่าวสารและสาระหน้ารู้
ข้อแตกต่าง Yamaha Nmax กับ Xmax 300 ต่างกันอย่างไร
Yamaha Nmax และ Xmax 300 เป็นสองรถจักรยานยนต์ที่ผลิตโดย […]